게시판 관리 > planner123 도움말
게시판을 생성하고 관리할 수 있습니다.
번호 | 사용자 정의 이름 | 입력항목 이름 | 형식 | 기본 값 | 필수항목 | 검색 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ext_plan_start | 일정시작 | 일자(연월일) | Y | N | 수정 | |
<font color=red ><b>날자는 필수, 시간은 선택항목입니다.</b></font> | |||||||
2 | ext_plan_end | 일정종료 | 일자(연월일) | N | N | 수정 | |
선택항목: 당일로 종료되는 일정은 넣지 않아도 됩니다. | |||||||
3 | ext_plan_color | 배경색상 | 한줄 입력칸(text) | #77CC00 | N | N | 수정 |
선택항목: 일정배경에 하이라이트 표시 | |||||||
4 | ext_plan_icon | 일정확인 | 다중 선택(checkbox) | N | N | 수정 | |
선택항목: 일정앞에 아이콘 표시.(일정확인, 중요도 분류등의 용도로 사용.) | |||||||
5 | ext_plan_cycle | 반복주기 | 단일 선택(single select) | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,21,24,28 | N | N | 수정 |
선택항목: 반복일정의 주기(cycle) | |||||||
6 | ext_plan_unit | 반복단위 | 단일 선택(single select) | ,1.일(단위),2.월(같은날),3.월(n번째요일),4.월(n주차 x요일),5.월(말일),6.월(말일부터 n번째요일),7.월(음력: 같은날자),8.월(음력: n주차 x요일),9.월(같은날:세금납부-토요일 일요일이면 다음날) | N | N | 수정 |
선택항목: 반복주기가 적용될 단위.<br/> (예: 일주일 = 7+일(단위), 격주=14+일(단위), 분기=3+월(같은날)... ) | |||||||
7 | ext_plan_time | 시작종료 | 다중 선택(checkbox) | N | N | 수정 | |
선택항목: 필요시 시작과 종료 시간을 선택합니다. | |||||||
8 | ext_plan_opengroup | 공개그룹 | 다중 선택(checkbox) | N | Y | 수정 | |
선택사항: 일정을 공개할 그룹을 선택합니다. |